O Brasil fez sua melhor participação em Jogos Pan-Americanos na última edição, realizada no Rio de Janeiro, em 2007. Nesta competição, a delegação brasileira foi representada por 659 atletas, que disputaram 41 esportes e ficaram com 157 medalhas, sendo 52 de ouro, 40 de prata e 65 de bronze.
Em outra edição realizada no Brasil, em 1963, em São Paulo, a delegação local ficou em segundo lugar no ranking geral, mas disputou medalhas em 19 esportes, com 385 atletas. Naquela oportunidade, os brasileiros conquistaram 14 ouros, 20 pratas e 18 bronzes.
É no atletismo que o Brasil mais faturou ouros; foram 52. Mas, é no tênis de mesa que um brasileiro conquistou mais medalhas douradas individualmente. Hugo Hoyama tem nove delas, além de uma de prata e outras três de bronze.
O segundo no ranking dos brasileiros que mais faturaram é o nadador Gustavo Borges, que tem oito primeiros lugares. No entanto, Borges tem mais conquistas no quadro geral, 19 no total, com oito pratas e três bronzes.
QUADRO DE MEDALHAS
RANKING PELO TOTAL DE MEDALHASRANKING POR MEDALHAS DE OURO
| Países | Ouro | Prata | Bronze | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 11 | 11 | 36 | |
| 2 | 6 | 5 | 5 | 16 | |
| 3 | 5 | 4 | 8 | 17 | |
| 4 | 4 | 3 | 2 | 9 | |
| 5 | 3 | 2 | 1 | 6 | |
| 6 | 3 | 0 | 1 | 4 | |
| 7 | 2 | 4 | 8 | 14 | |
| 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | |
| 9 | 1 | 4 | 4 | 9 | |
| 10 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 11 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 12 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 13 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 14 | 0 | 0 | 5 | 5 | |
| 15 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 16 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 17 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 42 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário